Tableaux de Dose › ACE-031
Growth Factor
ACE-031 Guide & Tableau de Dose
Un récepteur de l'activine soluble étudié pour la masse musculaire.
Voiesubcutaneous
ACE-031 — Tableau de dose
Chaque ligne citée| Objectif | Dose | Fréquence | Durée | Preuve | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation de la sécurité/PK/PD en doses uniques ascendantes chez des femmes ménopausées saines | 0.02–3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Augmentation de la masse musculaire (masse maigre et volume de la cuisse statistiquement significatifs) chez des femmes ménopausées saines | 3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Évaluation de la sécurité/PD chez des garçons ambulatoires atteints de myopathie de Duchenne | 0.02–3 mg | 1x/2-4 weeks | per trial | Clinical | PMID 27462804 |
| Croissance musculaire squelettique (modèle murin préclinique) | 10 mg | per trial protocol | 28 days | Preclinical | PMID 20466801 |
| Modèle d'hyperplasie musculaire sous-occipitale / étude de la pression intracrânienne chez le rat | 10 mg | per trial protocol | 16 weeks | Preclinical | PMID 36054096 |
| Étude de détection de produits du marché noir chez le rat | 10 mg | single dose | per trial | Preclinical | PMID 40312924 |
À des fins de recherche et d'éducation uniquement. Pas un avis médical.
ACE-031 FAQ
What is the typical ACE-031 dosage?
In research, ACE-031 has been studied at 0.02–3 mg single dose for Évaluation de la sécurité/PK/PD en doses uniques ascendantes chez des femmes ménopausées saines (per trial). See the chart above for every studied protocol, each cited.
How do you reconstitute ACE-031?
Mix the lyophilized ACE-031 with bacteriostatic water, then use the concentration to find your draw volume. The calculator on this page does the math for you.
Is ACE-031 dosing backed by research?
Yes — every dose on this chart maps to a peer-reviewed source. Figures we cannot anchor to a study are left out. ACE-031 is a research compound for laboratory use only.