Tablas de Dosis › ACE-031
Growth Factor
ACE-031 Guía & Tabla de Dosis
Receptor soluble de activina estudiado por su potencial para aumentar la masa muscular.
Víasubcutaneous
ACE-031 — Tabla de dosis
Cada fila citada| Objetivo | Dosis | Frecuencia | Duración | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación de seguridad, farmacocinética y farmacodinámica con dosis únicas ascendentes en mujeres posmenopáusicas sanas | 0.02–3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Aumento de masa muscular (incremento estadísticamente significativo de masa magra y volumen del muslo) en mujeres posmenopáusicas sanas | 3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Evaluación de seguridad y farmacodinámica en niños ambulatorios con distrofia muscular de Duchenne | 0.02–3 mg | 1x/2-4 weeks | per trial | Clinical | PMID 27462804 |
| Crecimiento del músculo esquelético (modelo preclínico en ratón) | 10 mg | per trial protocol | 28 days | Preclinical | PMID 20466801 |
| Modelo de hiperplasia del músculo suboccipital y estudio de presión intracraneal en ratas | 10 mg | per trial protocol | 16 weeks | Preclinical | PMID 36054096 |
| Estudio de detección de producto de mercado negro en ratas | 10 mg | single dose | per trial | Preclinical | PMID 40312924 |
Solo para uso de investigación y educativo. No es consejo médico.
ACE-031 Preguntas
What is the typical ACE-031 dosage?
In research, ACE-031 has been studied at 0.02–3 mg single dose for Evaluación de seguridad, farmacocinética y farmacodinámica con dosis únicas ascendentes en mujeres posmenopáusicas sanas (per trial). See the chart above for every studied protocol, each cited.
How do you reconstitute ACE-031?
Mix the lyophilized ACE-031 with bacteriostatic water, then use the concentration to find your draw volume. The calculator on this page does the math for you.
Is ACE-031 dosing backed by research?
Yes — every dose on this chart maps to a peer-reviewed source. Figures we cannot anchor to a study are left out. ACE-031 is a research compound for laboratory use only.