Tabelas de Dose › ACE-031
Growth Factor
ACE-031 Guia & Tabela de Dose
Um receptor de activina solúvel estudado para aumento de massa muscular.
Viasubcutaneous
ACE-031 — Tabela de dose
Cada linha citada| Objetivo | Dose | Frequência | Duração | Evidência | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Segurança, farmacocinética e farmacodinâmica em dose única crescente em mulheres saudáveis pós-menopáusicas | 0.02–3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Aumento de massa muscular (massa magra e volume da coxa estatisticamente significativos) em mulheres saudáveis pós-menopáusicas | 3 mg | single dose | per trial | Clinical | PMID 23169607 |
| Avaliação de segurança e farmacodinâmica em meninos deambulantes com distrofia muscular de Duchenne | 0.02–3 mg | 1x/2-4 weeks | per trial | Clinical | PMID 27462804 |
| Crescimento do músculo esquelético (modelo pré-clínico em camundongos) | 10 mg | per trial protocol | 28 days | Preclinical | PMID 20466801 |
| Modelo de hiperplasia do músculo suboccipital / estudo de pressão intracraniana em ratos | 10 mg | per trial protocol | 16 weeks | Preclinical | PMID 36054096 |
| Estudo de detecção de produto de mercado negro em ratos | 10 mg | single dose | per trial | Preclinical | PMID 40312924 |
Apenas para fins de pesquisa e educação. Não é aconselhamento médico.
ACE-031 Perguntas
What is the typical ACE-031 dosage?
In research, ACE-031 has been studied at 0.02–3 mg single dose for Segurança, farmacocinética e farmacodinâmica em dose única crescente em mulheres saudáveis pós-menopáusicas (per trial). See the chart above for every studied protocol, each cited.
How do you reconstitute ACE-031?
Mix the lyophilized ACE-031 with bacteriostatic water, then use the concentration to find your draw volume. The calculator on this page does the math for you.
Is ACE-031 dosing backed by research?
Yes — every dose on this chart maps to a peer-reviewed source. Figures we cannot anchor to a study are left out. ACE-031 is a research compound for laboratory use only.