Tablas de Dosis › survodutida
GLP-1 / Metabolic
survodutida Guía & Tabla de Dosis
Un agonista dual de GLP-1/glucagón investigado para el control del peso y la MASH (esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica).
También conocido comoBI 456906
Víasubcutaneous
survodutida — Tabla de dosis
Cada fila citada| Objetivo | Dosis | Frecuencia | Duración | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento de MASH con fibrosis (F1-F3) - dosis baja | 2.4 mg | 1x/week | 48 weeks (24-week dose escalation + 24-week maintenance) | Clinical | PMID 38847460 |
| Tratamiento de MASH con fibrosis (F1-F3) - dosis media | 4.8 mg | 1x/week | 48 weeks (24-week dose escalation + 24-week maintenance) | Clinical | PMID 38847460 |
| Tratamiento de MASH con fibrosis (F1-F3) - dosis alta | 6 mg | 1x/week | 48 weeks (24-week dose escalation + 24-week maintenance) | Clinical | PMID 38847460 |
| Obesidad/pérdida de peso - dosis baja | 0.6 mg | 1x/week | 46 weeks (20-week dose escalation + 26-week maintenance) | Clinical | PMID 38330987 |
| Obesidad/pérdida de peso - dosis 2 | 2.4 mg | 1x/week | 46 weeks (20-week dose escalation + 26-week maintenance) | Clinical | PMID 38330987 |
| Obesidad/pérdida de peso - dosis 3 | 3.6 mg | 1x/week | 46 weeks (20-week dose escalation + 26-week maintenance) | Clinical | PMID 38330987 |
| Obesidad/pérdida de peso - dosis alta | 4.8 mg | 1x/week | 46 weeks (20-week dose escalation + 26-week maintenance) | Clinical | PMID 38330987 |
Solo para uso de investigación y educativo. No es consejo médico.
survodutida Preguntas
What is the typical survodutida dosage?
In research, survodutida has been studied at 2.4 mg 1x/week for Tratamiento de MASH con fibrosis (F1-F3) - dosis baja (48 weeks (24-week dose escalation + 24-week maintenance)). See the chart above for every studied protocol, each cited.
How do you reconstitute survodutida?
Mix the lyophilized survodutida with bacteriostatic water, then use the concentration to find your draw volume. The calculator on this page does the math for you.
Is survodutida dosing backed by research?
Yes — every dose on this chart maps to a peer-reviewed source. Figures we cannot anchor to a study are left out. survodutida is a research compound for laboratory use only.